Gruppi elettrogeni trifase
“ VERSIONE APERTA “ MOD. GE….F 
Motore diesel motore diesel  PERKINS   raffreddato ad acqua
1500 giri/min
da 40 kVA a 500 kVA 
Torna indietro 

 

 

Three phase generating sets

water-cooled diesel engine PERKINS
1500 giri/min – from 30 kVA TO 500 kVA 720

              

 
   

Allestimento standard serie  GE VM-A, GE VM-S e GE- VM SS :  

  base in acciaio completo di serbatoio per  gasolio incorporato nel telaio.  Antivibranti interposti tra gruppo e telaio.Silenziatore gas di scarico. Batteria.Liquidi  motori.Alternatore carica batteria motore. Quadro elettrico comando comprendente:  interruttore generale magneto-termico  tripolare voltmetro,amperometro,frequenzimetro,contaore, interruttore avviamento a chiave , spie luminose per bassa pressione olio, spie per alta temperatura acqua,  ricarica batteria , spia per basso livello gasolio, morsetteria per collegamento cavi di potenza.   

 

 

GE VM-A, GE VM-S and GE VM SS SERIES STANDARD EQIPMENT:

Steel base complete with diesel tank built into the frame.Vibration dampers between generator and frame.Exhaust gas silencer.Battery.Engine liquids.Engine battery-charger alternator. Electric control panel comprising : tripolar magnetothermal master  switch,voltmeter, ammeter, fequency meter,hour meter,key start switch,indicator lights for low oil pressure,indicator light for hight water temperature,battery charger,indicator light for low diesel level,terminal board to connect power cables.

              

                       
   
Modello Potenza kVA-kV Tipo Motore     Dimensioni    
 Cont Max Cilindrata Cilindri Potenza Serbatoio Consumo L x L x H Peso Rumorosità
        cm3 Hp lt gr/kWh mm Kg Lwa
GE 30 VM-A 30-24 33-26,4 VM SUN 3105 2985 3 42 50 220 1700X850X1100 800 "
GE 30 VM-S 30-24 33-26,4 VM SUN 3105 2985 3 42 50 220 1850X1050X1100 1000 98
GE 30VM-SS 30-24 33-26,4 VM SUN 3105 2985 3 42 50 220 2400X1050X1450 1050 93
GE 43 VM-A 43-34,4 47,3-37,8 VM SUN3105T 2985 3T 55 50 223 1700X850X1100 850 "
GE 43VM-SS 43-34,4 47,3-37,8 VM SUN3105T 2985 3T 55 50 223 2650X1050X1600 1100 93
GE 60 VM-A 60-48 66-52,8 VM SUN4105TE 3980 4T 77 50 216 1900X850X1200 1000 "
GE 60 VM-SS 60-48 66-52,8 VM SUN4105TE 3980 4T 77 50 216 2650X1150X1600 1400 93
GE 75VM-A 75-60 82,5-66 VM SUN4105IE 3980 4TI 95 50 214 2050X950X1300 1050 "
GE 75VM-SS 75-60 82,5-66 VM SUN4105IE 3980 4TI 95 50 214 2650X1150X1600 1550 93
GE 90 VM-A 90-72 99-79,2 VM SUN6105TE 5975 6T 116 50 216 2150X900X1300 1300 "
GE 90VM-SS 90-72 99-79,2 VM SUN6105TE 5975 6T 119 50 216 3100X1150X1700 1850 93
GE 100 VM-A 100-80 110-88 VM SUN6105IE 5975 6TI 127 50 209 2150X900X1300 1350 "
GE 100VM-SS 100-80 110-88 VM SUN6105IE 5975 6TI 127 50 209 3100X1150X1700 1900 93
Model Power kVA-kV Type Motore     Dimensions    
 Cont Max Displacem Cilinders Power Tank Fuel cons L x L x H Weight Noise level
        cm3 Hp lt gr/kWh mm Kg Lwa